U.S.S. Infinity
Aus Sternenflottendatenbank
Version vom 29. Dezember 2018, 00:50 Uhr von Commander Ryder (Diskussion | Beiträge)
U.S.S. Infinity | |
---|---|
[[File:|right|400px|U.S.S. Infinity.jpg]] | |
Klasse: | Archon Class |
Registrierung: | NX-100000 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | - |
Status: | aktiv |
Abmessungen | |
Länge: | 680 m |
Breite: | 240 m |
Höhe: | 87 m |
Masse: | 3,500,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 24 |
Besatzung: | 700 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 20 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 12 Typ 11 Shuttles, 4x Danube Runabout, 30x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Vulcan-Sektor
Heimathafen: ESD
Spezifische Klassenabweichungen
- Verschlusssache nur mit entsprechender Freigabe
Besonderes Inventar
- Verschlusssache nur mit entsprechender Freigabe
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: -
MSD und Plakette
-
Schiffsgeschichte
- 01/2419 Testphase Sol-System