Lena Enders: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| | ||
+ | |||
=== Aus-, Fort- und Weiterbildung === | === Aus-, Fort- und Weiterbildung === | ||
− | '''Akademieabschlussfach:''' ...SP Sicherheit und | + | '''Akademieabschlussfach:''' ...SP Sicherheit und Operation ([[Lehrplan_der_Sternenflottenakademie|Lehrplan Sternenflottenakademie]]) |
'''Akademische Titel:''' n.V. | '''Akademische Titel:''' n.V. | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
'''Taktische Fertigkeiten:''' ... | '''Taktische Fertigkeiten:''' ... | ||
− | * | + | *Kurs für Strategie im Raumkampf * |
− | + | *Schwerpunkt Überlebeskurs * | |
− | * | ||
| |
Version vom 4. Februar 2021, 14:46 Uhr
DIENSTAKTE | |
---|---|
... | |
Dienstnummer: | 4621437 |
Voller Name: | Lena Enderas |
Rufnamen: | - |
Spezies: | Mensch |
Geschlecht: | Weiblich |
Größe: | 150 |
Gewicht: | 55Kg |
Augenfarbe: | Blau |
Haarfarbe: | Rot |
Geburtsort: | Jupiter Basis |
Geburtsdatum: | 06.10. |
Zugehörigkeit: | ... |
Familie | |
Mutter: | verstorben |
Vater: | verstorben |
Geschwister: | Svenja Enders |
Familienstand: | Ledig |
Partner: | ... |
Kinder: | ... |
sonst. Angehörige: | ... |
Karriere | |
Funktion: | ... |
frühere Posten: | ... |
aktueller Posten: | ... |
Rang: | .... |
Insignien: | |
Inhaltsverzeichnis
Dienstliche Daten
Status: aktiv
Einheit: ...
Derzeitiger Vorgesetzter: ...
Dienstlicher Stellvertreter: ...
Zugriffsberechtigung: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta
Kommandoauthorisation: Sicherheits Autorisierung Stufe 3
Aus-, Fort- und Weiterbildung
Akademieabschlussfach: ...SP Sicherheit und Operation (Lehrplan Sternenflottenakademie)
Akademische Titel: n.V.
Taktische Fertigkeiten: ...
- Kurs für Strategie im Raumkampf *
- Schwerpunkt Überlebeskurs *
Personaleinträge
...
Medizinisches
Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!
-Posttraumatische Belastungsstörung
...