U.S.S. Galileo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=== Mannschaftsliste === | === Mannschaftsliste === | ||
− | Kommandierender Offizier: | + | Kommandierender Offizier: - |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === |
Version vom 22. Februar 2019, 23:36 Uhr
U.S.S. Galileo | |
---|---|
Klasse: | Rhode Island Class |
Registrierung: | NCC-94007 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | Captain Mendock |
Status: | aktiv |
Abmessungen | |
Länge: | 221,74 m |
Breite: | 81,2 m |
Höhe: | 34,4 m |
Masse: | 127,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 8 |
Besatzung: | 80 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,99 für 6 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 2 Typ 11 Shuttles, 1x Waverider Shuttle, 4x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Aldebaran-Sektor
Heimathafen: -keiner-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: -
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 12/2418,Sternenzeit: 95945.82 | Master Refit,Stapellauf und Wiederindienststellung