Schiffsstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(Garrett verschoben) |
|||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| <span style="color:#ffff00">Suche nach der U.S.S. Garrett</span> | | <span style="color:#ffff00">Suche nach der U.S.S. Garrett</span> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Nicht einsatzbereit === | === Nicht einsatzbereit === | ||
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
| Kampfschäden | | Kampfschäden | ||
| <span style="color:#ff0000">Reparatur</span> | | <span style="color:#ff0000">Reparatur</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 31. Januar 2019, 21:12 Uhr
Auf dieser Seite wird der Status der Schiffe der 18. Flotte sowie daneben aller Schiffe im Aldebaran-Sektor, also in der Zuständigkeit der Flugkontrolle von Deep Space 12, aufgelistet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und gibt bei Schiffen der 18. Flotte ihren Aufenthaltsort, ihre Mission und ihren Status an, bei den Schiffen im Aldebaran-Sektor ihre Flugroute, Fracht und eventueller Auftrag an. Die Liste enthält alle Schiffe im Aldebaran-Sektor, auch nicht der Föderation oder Sternenflotte zugehörig, die im RP dort erfasst sind. Schiffe die keine Kennung mittels ihres Transponders senden, sind dort nicht aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Schiffe der 18. Flotte
Einsatzbereit
Name | Registriernummer | Klasse | Kommandant | Aufenthaltsort | Status |
U.S.S. Forrest | NCC-93260 | Sovereign | Captain Jake Gaston | Deep Space 12 | Einsatzbereit/Sektorpatrouille |
U.S.S. Mercy | NCC-39185 | Hope | DS12-NPC | Deep Space 12 | Einsatzbereit/Sektorpatrouille |
U.S.S. Voltaire | NCC-84647 | Intrepid | DS12-NPC | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
U.S.S. Berkeley | NCC-42101 | Ambassador | DS12-NPC | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
U.S.S. Concordia | NCC-1809 | Constitution | James Keller | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
U.S.S. Perlek | NCC-90210 | Sao Paolo | Ezem Osesi | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
Im Einsatz
Name | Registriernummer | Klasse | Kommandant | Letzte Position | Mission |
U.S.S. Mistral | NCC-93588 | Thunderchild | Captain Jonathan Davis | Rückflug nach Deep Space 12 | Untersuchung der gefundenen Excelsior Untertasse |
U.S.S. Restless | NCC-84111-A | Prometheus | DS12-NPC | Tholianische Grenze | Suche nach der U.S.S. Garrett |
Nicht einsatzbereit
Name | Registriernummer | Klasse | Letzter Kommandant | Grund | Verbleib |
U.S.S. Saratoga | NCC-31911-B | Vanguard | Captain Zima Cooper | Kampfschäden | Reparatur |
Schiffsstatus Aldebaran-Sektor
Name | Reg.Nr. | Flugroute | Captain | Fracht | Unter Flagge von |
S.S. MNG Reconia | BDR-??? | ??? | Sonja Richter | ??? | Föderation (zivil) |
R.R.W. Donatra | keine | Vulcan → Sahal III | Senatorin Nar | keine Angaben | Romulanische Republik (Regierung) |
S.S. Rising Star | RXS-??? (Risa) | Von Risa nach ?? | ??? | Passagiere | Föderation (zivil) |
S.S. Vagabund | keine | Vor Anker Werft DS12 | Ta'el Nuruk | derzeit keine | Zalkerianische Dominative |
R.R.W. Saeihr | keine | Vor Anker DS12 | Subadmiral Acilius | keine | Romulanische Republik (Streitkräfte) |
R.R.W. Decicio | keine | Vor Anker DS12 | Commander K'Tan | keine | Romulanische Republik (Streitkräfte) |
R.R.W. Shalyar | keine | Werft DS12 vor Anker | Commander Nirina Liroae'sihaer | keine | Romulanische Republik (Streitkräfte) |
U.S.S. Secreto | NCC-23456 | Vor Anker DS12 | Captain O'Hara | keine | Föderation (Sternenflotte) |
C.U.V. Lakarian | keine | Vor Anker DS12 | Geala Tekot | keine Angabe | Cardassianische Union (Militär) |
V.S.S. Sonak | VCC-68472 | Sahal-Asteroidengürtel | Subcommander Sarduk | Bergbauausrüstung | Föderation (Vulkan) |
I.K.S. K'Rang | keine | Vor Anker Deep Space K-7 | Commander Eklah | keine Angabe | Klingonisches Reich (Militär, Haus Komor) |
Anlojah | keine | Vor Anker Deep Space 12 | Naris Veil | keine Angabe | Föderation (Bajor) |
U.S.S. Galileo | NCC-94007 | Bei Deep Space 12 | Captain Mendock | - | Föderation (Sternenflotte) |
U.S.S. Valley Forge | NCC-97470 | Sahal-System | Captain Eethom | Bergbauausrüstung | Föderation (Sternenflotte) |
U.S.S. Farpoint | NCC-73516 | Sahal-System
(Deep Space 12) |
Captain Jenassa Thain | - | Vereinigte Föderation der Planeten
(Sternenflotte) |
Schiffsstatus andere Sektoren
Name | Reg.Nr. | Flugroute | Captain | Fracht | Unter Flagge von | Sektor |
U.S.S. Machariel | NCC-93704 | Sol-System, Vulcan-Sektor → Hromi-Cluster, Xarantine-Sektor | Captain Crajis Warren | Astrometrische Vermessungsausrüstung,
Sensor- & Navigationsbojen (teilweise in Einzelteilen) |
Vereinigte Föderation der Planeten | Celes-Sektor |
U.S.S. Polaris | NCC-91201 | Rettungsmission im Betreka Nebel | Commander Christopher Aiken | - | Föderation (Sternenflotte) | Benecia-Sektor |