U.S.S. Lustitia (NCC-923687-B): Unterschied zwischen den Versionen
Damar (Diskussion | Beiträge) |
Damar (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
[[File:150px-Prometheus patch.png]] | [[File:150px-Prometheus patch.png]] | ||
− | == Spezifikationen == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Spezifikationen'''</u></span> == |
− | = | + | <span style="font-size: medium;">'''Kapazitäten'''</span> |
'''Besatzung:''' 175 Personen | '''Besatzung:''' 175 Personen | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
'''Frachtkapazität:''' 15.000 metrische Tonnen | '''Frachtkapazität:''' 15.000 metrische Tonnen | ||
− | === Geschwindigkeit === | + | === <u>'''<span style="font-size: x-large;">Geschwindigkeit</span>'''</u> === |
'''Reisegeschwindigkeit:''' Warp 9,9 | '''Reisegeschwindigkeit:''' Warp 9,9 | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
− | === Unterstützungsschiffe === | + | === <span style="font-size: x-large;"><u>'''Unterstützungsschiffe'''</u></span> === |
'''Shuttlehangar/Flugdeck:''' Deck 08 / 09 / D / E | '''Shuttlehangar/Flugdeck:''' Deck 08 / 09 / D / E | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
'''Typ 6 Shuttle:''' 2 | '''Typ 6 Shuttle:''' 2 | ||
− | === Verteidigungssysteme === | + | === <span style="font-size: x-large;"><u>'''Verteidigungssysteme'''</u></span> === |
'''Phaser:''' 18 x Typ-XII Phaserstreifen / Phaserkanonen | '''Phaser:''' 18 x Typ-XII Phaserstreifen / Phaserkanonen | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
'''Hüllenpanzerung:''' Ablative Panzerung | '''Hüllenpanzerung:''' Ablative Panzerung | ||
− | == Mannschaft == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Mannschaft'''</u></span> == |
− | = | + | '''<span style="font-size: medium;">Personal</span>''' |
Kommandierender Offizier: [[Ränge der Sternenflotte|Captain ]][[Logan James Creed|Logan James Creed]] | Kommandierender Offizier: [[Ränge der Sternenflotte|Captain ]][[Logan James Creed|Logan James Creed]] | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
'''Passagiere/Zivilisten:''' 0 | '''Passagiere/Zivilisten:''' 0 | ||
− | == Technische Daten == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Technische Daten'''</u></span> == |
*<span>Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.</span> | *<span>Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.</span> | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
*Auf allen Decks sind Holoemitter installiert. | *Auf allen Decks sind Holoemitter installiert. | ||
− | == Kommandosysteme == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Kommandosysteme'''</u></span> == |
<span>Das Computersystem ist ebenfalls mit bioneuralen Gelpacks aufgewertet, wie das auch bei der größeren Sovereign</span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">-Klasse</span></font><span> der Fall ist. Sie gestalten den Datenfluss effektiver und erhöhen so die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit immens. Der unmittelbare Vorläufer, der sogenannte </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">isoli</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">neare Chip</span></font><span>, hat auch bei dieser Schiffsklasse endgültig ausgedient. Die Computersysteme sowie das komplexe </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">OD</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">N</span></font><span>-Netzwerk, laufen alle in einem riesigen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Compu</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">terkern</span></font><span> zusammen, der sich über mehrere Decks erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Bef</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">ehl</span></font><span> des </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Cap</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">tains</span></font><span> oder des </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">kommandier</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">enden Offiziers</span></font><span>, können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Systeme wie </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">An</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">trieb</span></font><span>, </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">W</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">affen</span></font><span>, und so weiter nicht mehr funktionsfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle spezielle Prozeduren ausführen, wie </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Beamvorg</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">änge</span></font><span> auslösen, oder wie bei dieser Klasse, den Multi-Vektor-Angriffsmodus einleiten.</span> | <span>Das Computersystem ist ebenfalls mit bioneuralen Gelpacks aufgewertet, wie das auch bei der größeren Sovereign</span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">-Klasse</span></font><span> der Fall ist. Sie gestalten den Datenfluss effektiver und erhöhen so die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit immens. Der unmittelbare Vorläufer, der sogenannte </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">isoli</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">neare Chip</span></font><span>, hat auch bei dieser Schiffsklasse endgültig ausgedient. Die Computersysteme sowie das komplexe </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">OD</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">N</span></font><span>-Netzwerk, laufen alle in einem riesigen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Compu</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">terkern</span></font><span> zusammen, der sich über mehrere Decks erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Bef</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">ehl</span></font><span> des </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Cap</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">tains</span></font><span> oder des </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">kommandier</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">enden Offiziers</span></font><span>, können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Systeme wie </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">An</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">trieb</span></font><span>, </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">W</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">affen</span></font><span>, und so weiter nicht mehr funktionsfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle spezielle Prozeduren ausführen, wie </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Beamvorg</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">änge</span></font><span> auslösen, oder wie bei dieser Klasse, den Multi-Vektor-Angriffsmodus einleiten.</span> | ||
− | == Multi-Vektor-Angriffsmodus == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Multi-Vektor-Angriffsmodus'''</u></span> == |
<span>Die Fähigkeit der </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Autosep</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">aration</span></font><span> wird auf der neuen Prometheus</span><span>-Klasse perfektioniert. Das eindeutige Hauptmerkmal dieser verbesserten Prozedur ist die Tatsache, dass es nun keinen Leistungsunterschied mehr zwischen den einzelnen Schiffssegmenten gibt. Alle verfügen über einen eigenen Warpkern, </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Im</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">puls-</span></font><span> und Warpantrieb, sowie die neusten Verteidigungssysteme. Das verleiht dieser Klasse die Möglichkeit, ihre Kampfkraft während eines Gefechts extrem zu steigern. Des Weiteren ist sie auch in der Lage, durch die Autoseparation ein wesentlich größeres Spektrum an Angriffs- und Verteidigungsmanövern auszuführen. Um die Gesamteffektivität zusätzlich zu erhöhen, kann sich die Prometheus-</span><span>Klasse – im Gegensatz zur Galaxy</span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">-Klasse</span></font><span> – sogar in drei Segmente aufteilen. Die Autoseparation kann sowohl bei Impuls-, als auch bei hoher Warpgeschwindigkeit durchgeführt werden.</span> | <span>Die Fähigkeit der </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Autosep</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">aration</span></font><span> wird auf der neuen Prometheus</span><span>-Klasse perfektioniert. Das eindeutige Hauptmerkmal dieser verbesserten Prozedur ist die Tatsache, dass es nun keinen Leistungsunterschied mehr zwischen den einzelnen Schiffssegmenten gibt. Alle verfügen über einen eigenen Warpkern, </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Im</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">puls-</span></font><span> und Warpantrieb, sowie die neusten Verteidigungssysteme. Das verleiht dieser Klasse die Möglichkeit, ihre Kampfkraft während eines Gefechts extrem zu steigern. Des Weiteren ist sie auch in der Lage, durch die Autoseparation ein wesentlich größeres Spektrum an Angriffs- und Verteidigungsmanövern auszuführen. Um die Gesamteffektivität zusätzlich zu erhöhen, kann sich die Prometheus-</span><span>Klasse – im Gegensatz zur Galaxy</span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">-Klasse</span></font><span> – sogar in drei Segmente aufteilen. Die Autoseparation kann sowohl bei Impuls-, als auch bei hoher Warpgeschwindigkeit durchgeführt werden.</span> | ||
− | == Schiffsgeschichte == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Schiffsgeschichte'''</u></span> == |
<span>Die Prometheus</span><span>-Klasse wird infolge großer Verluste der bisherigen Schiffstypen bei bedeutenden Konflikten, wie beispielsweise den beiden </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Borg-Invasio</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">nen</span></font><span> oder dem </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Dominion-</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Krieg</span></font><span>, entwickelt und vereint eine Vielzahl an Vorteilen und besonderen Spezifikationen vorhergehender Schiffsklassen. Dieser vorwiegend zu Kampfzwecken entwickelte Raumschiffstyp, weist also in gewisser Weise in die Richtung, in welche die Föderation geht, um auf Bedrohungen durch die </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">B</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">org</span></font><span> und das </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Dom</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">inion</span></font><span> reagieren zu können. Hierbei setzt sich die Föderation - wie schon bei der </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">U.S.S. Defiant</span></font><span>- über ihr altes Prinzip hinweg, keine reinen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Kriegss</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">chiffe</span></font><span> zu bauen.</span> | <span>Die Prometheus</span><span>-Klasse wird infolge großer Verluste der bisherigen Schiffstypen bei bedeutenden Konflikten, wie beispielsweise den beiden </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Borg-Invasio</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">nen</span></font><span> oder dem </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Dominion-</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Krieg</span></font><span>, entwickelt und vereint eine Vielzahl an Vorteilen und besonderen Spezifikationen vorhergehender Schiffsklassen. Dieser vorwiegend zu Kampfzwecken entwickelte Raumschiffstyp, weist also in gewisser Weise in die Richtung, in welche die Föderation geht, um auf Bedrohungen durch die </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">B</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">org</span></font><span> und das </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Dom</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">inion</span></font><span> reagieren zu können. Hierbei setzt sich die Föderation - wie schon bei der </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">U.S.S. Defiant</span></font><span>- über ihr altes Prinzip hinweg, keine reinen </span><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">Kriegss</span></font><font face="fusion emoji, helvetica, arial, android emoji, segoe ui symbol, sans-serif"><span style="line-height: 22px; font-size: 14px;">chiffe</span></font><span> zu bauen.</span> | ||
− | = <span style="font-size: x-large;">Untertassensektion</span> = | + | = <u>'''<span style="font-size: x-large;">Untertassensektion</span>'''</u> = |
{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | {| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|} | |} | ||
− | == Obere Warpsektion == | + | == <span style="font-size: x-large;"><u>'''Obere Warpsektion'''</u></span> == |
{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | {| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|} | |} | ||
− | = <span style="font-size: x-large;">Untere Warpsektion</span> = | + | = <u>'''<span style="font-size: x-large;">Untere Warpsektion</span>'''</u> = |
{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | {| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
== [[File:Prometheus class MSD.jpg]] == | == [[File:Prometheus class MSD.jpg]] == |
Version vom 25. März 2015, 14:13 Uhr
U.S.S. Lustitia - B(NCC-923687-S) | |
---|---|
Klasse: | Eskortschiff / Forschungsschiff, Prometheus-Klasse |
Registrierung: | NCC-923687-S |
Zugehörigkeit: | Vereinigte Föderation der Planeten ► Sternenflotte |
Einheit: | 18. Flotte ► 1. Geschwader |
Kommandierender Offizier: | Captain Logan James Creed |
Status: | aktiv (2395) |
Abmessungen | |
Länge: | 392 Meter |
Breite: | 170 Meter |
Höhe: | 113 Meter |
Masse: | 950.000 metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Decks: | 15 |
Besatzung: | 175 |
Geschwindigkeit: | Warp 9,9 |
Maximalgeschwindigkeit: | Warp 9,975 |
Bewaffnung: | Typ-XII Phaseremitter, Torpedoabschussrampen |
Verteidigungssysteme: | Klasse VIII regenerative Schildsysteme |
Unterstützungsschiffe: | Peregrine-Angriffsjäger, Typ 6 Shuttle |
Die U.S.S. Listitia - B (NCC-923687-S) ist ein Sternenflottenschiff der Prometheus-Klasse im Dienst der 18. Flotte. Sie steht gegenwärtig unter dem Kommando von Captain Logan James Creed und ist bei Deep Space 12 stationiert. Seit ihrer Indienststellung 2395 nahm die Lustitia an 75 Einsätzen teil und hatte 407 Feindberührungen.
Als Teil des 1. Geschwaders der 18. Flotte, ist das Schiff derzeit dem Oberbefehl von Rear Admiral Rheba Cabiness unterstellt.
Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen
Kapazitäten
Besatzung: 175 Personen
Notfall-Evakuierungskapazität: 1.000 Personen
Frachtkapazität: 15.000 metrische Tonnen
Geschwindigkeit
Reisegeschwindigkeit: Warp 9,9
Maximalgeschwindigkeit: Warp 9,9
Notfallgeschwindigkeit: Warp 9,975 (maximal 16 Stunden)
Unterstützungsschiffe
Shuttlehangar/Flugdeck: Deck 08 / 09 / D / E
Angriffsjäger: 4
Typ 6 Shuttle: 2
Verteidigungssysteme
Phaser: 18 x Typ-XII Phaserstreifen / Phaserkanonen
Torpedos: 3 Abschussrampen (3 x Bug)
Zuladungen:
- Photontorpedos: 350
- Quantumtorpedos: 300
- Transphasentorpedos: 2
- Phasertürme : 6
- Duale Phaserkanonen: 8
- Phaserbänke : 4
Schilde: Klasse 8 regenerative Schildsysteme
Hüllenpanzerung: Ablative Panzerung
Mannschaft
Personal
Kommandierender Offizier: Captain Logan James Creed
1. Offizier : Commander Kathrin Anne Pryde (NSC)
Leitender Taktischer Offizier: NSC
Leitender CONN Offizier: NSC
Leitender OPS Offizier: NSC
Leitender Wissenschaftsoffizier: NSC
Leitender medizinischer Offizier: NSC
Leitender Sicherheitsoffizier: NSC
Chefingenieur: NSC
Councelor: NSC
Offiziere: 20
Unteroffiziere: 50
Mannschaften: 105
Passagiere/Zivilisten: 0
Technische Daten
- Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.
- Bioneurale Gelpacks gestalten den Datenfluss effektiver, was ihre Leistungsfähigkeit erhöht.
- Verbesserter Warpantrieb, der keine Schädigung an der Grenze vom Normal- und Subraum hinterlässt.
- Sie verfügt über insgesammt 3 Warpkerne.
- Auf allen Decks sind Holoemitter installiert.
Kommandosysteme
Das Computersystem ist ebenfalls mit bioneuralen Gelpacks aufgewertet, wie das auch bei der größeren Sovereign-Klasse der Fall ist. Sie gestalten den Datenfluss effektiver und erhöhen so die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit immens. Der unmittelbare Vorläufer, der sogenannte isolineare Chip, hat auch bei dieser Schiffsklasse endgültig ausgedient. Die Computersysteme sowie das komplexe ODN-Netzwerk, laufen alle in einem riesigen Computerkern zusammen, der sich über mehrere Decks erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen Befehl des Captains oder des kommandierenden Offiziers, können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Systeme wie Antrieb, Waffen, und so weiter nicht mehr funktionsfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle spezielle Prozeduren ausführen, wie Beamvorgänge auslösen, oder wie bei dieser Klasse, den Multi-Vektor-Angriffsmodus einleiten.
Multi-Vektor-Angriffsmodus
Die Fähigkeit der Autoseparation wird auf der neuen Prometheus-Klasse perfektioniert. Das eindeutige Hauptmerkmal dieser verbesserten Prozedur ist die Tatsache, dass es nun keinen Leistungsunterschied mehr zwischen den einzelnen Schiffssegmenten gibt. Alle verfügen über einen eigenen Warpkern, Impuls- und Warpantrieb, sowie die neusten Verteidigungssysteme. Das verleiht dieser Klasse die Möglichkeit, ihre Kampfkraft während eines Gefechts extrem zu steigern. Des Weiteren ist sie auch in der Lage, durch die Autoseparation ein wesentlich größeres Spektrum an Angriffs- und Verteidigungsmanövern auszuführen. Um die Gesamteffektivität zusätzlich zu erhöhen, kann sich die Prometheus-Klasse – im Gegensatz zur Galaxy-Klasse – sogar in drei Segmente aufteilen. Die Autoseparation kann sowohl bei Impuls-, als auch bei hoher Warpgeschwindigkeit durchgeführt werden.
Schiffsgeschichte
Die Prometheus-Klasse wird infolge großer Verluste der bisherigen Schiffstypen bei bedeutenden Konflikten, wie beispielsweise den beiden Borg-Invasionen oder dem Dominion-Krieg, entwickelt und vereint eine Vielzahl an Vorteilen und besonderen Spezifikationen vorhergehender Schiffsklassen. Dieser vorwiegend zu Kampfzwecken entwickelte Raumschiffstyp, weist also in gewisser Weise in die Richtung, in welche die Föderation geht, um auf Bedrohungen durch die Borg und das Dominion reagieren zu können. Hierbei setzt sich die Föderation - wie schon bei der U.S.S. Defiant- über ihr altes Prinzip hinweg, keine reinen Kriegsschiffe zu bauen.
Untertassensektion
01 | Hauptbrücke / Bereitschaftsraum / Phaserphalanx |
02 | Konferenzraum / Hauptmaschinenraum Sektion 1 |
03 | Mannschaftsquartiere / Phaserphalanx / Hauptmaschinenraum Sektion 2 |
04 | Holodecks / Transporterraum 1 und 2 / Hauptmaschinenraum Sektion 3 |
05 | Krankenstation / Phaserphalanx / Hauptmaschinenraum Sektion 4 / Torpedolauncher / Andockvorrichtung |
06 | Hauptmaschinenraum Sektion 5 / Sicherheit / Arrestzellen |
07 | Transporterraum 3 / Shuttlehangar 1 / Frachträume / Phaserphalanx |
08 | Frachträume / Computerkern / Mannschaftsquartiere / Shuttlehangar 1 |
09 | Phaserphalanx / Holodeck / Frachträume / Mannschaftsquartiere / Traktorstrahlemitter |
10 | Andockvorrichtungen / Phaser / Torpedoleitsysteme |
11 | Frachträume / Quartiere / Astrometrie |
12 | Frachträume / Quartiere / Sicherheit / Arrestzelle / Astrometrie |
Obere Warpsektion
Deck A | Kampfbrücke / Phaserphalanx |
Deck B | Frachträume / Holodecks / Quartiere |
Deck C | Computerkern / Arrestzellen / Phaserphalanx |
Deck D | Shuttlehangar 2 / Andockvorrichtung / Phaserphalanx |
Deck E | Maschinenraum / Shuttlehangar 2 / Phaserphalanx |
Deck F | Andockvorrichtungen / Warpplasmaverteiler zu Warpgondeln / Deflektor der Sektion |
Untere Warpsektion
Deck G | Phaserphalanx / Andockvorrichtungen |
Deck H | Frachträume / Holodecks / Quartiere |
Deck I | Computerkern / Arrestzellen / Phaserphalanx |
Deck J | Ersatzteillager für Shuttles / Andockvorrichtung |
Deck K | Maschinenraum / Ersatzteillager für Shuttles / Phaserphalanx |
Deck L | Kampfbrücke / Warpplasmaverteiler zu Warpgondeln / Deflektor der Sektion (Hauptdeflektor) / Phaserphalanx |
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -
Standort: Deep Space 12 "