U.S.S. Polaris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
<br/> {{SORTIERUNG:Polaris NCC-91201 }} | <br/> {{SORTIERUNG:Polaris NCC-91201 }} | ||
− | |||
- 09/2418 Stapellauf und Indienststellung | Testphase | - 09/2418 Stapellauf und Indienststellung | Testphase | ||
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] | [[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Version vom 23. August 2018, 18:31 Uhr
U.S.S. Polaris | |
---|---|
Klasse: | Lafayette Class |
Registrierung: | NCC-91201 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | -2nd TRF- |
Kommandierender Offizier: | Commander Christopher Aiken |
Status: | aktiv(ab 01.09.2418) |
Abmessungen | |
Länge: | 382,6 m |
Breite: | 290 m |
Höhe: | 83 m |
Masse: | 900,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 19 |
Besatzung: | 150 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 12 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 4 Typ 11 Shuttles, 2x Danube Runabout, 10x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Aldebaran-Sektor
Heimathafen: -keiner-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: Commander Christopher Aiken (SC)
Operations Offizier: Lieutenant Jr. Grd. Thelin Soreh(SC)
Chefingenieur: Lieutenant Asmodi Voland(SC)
Taktischer Offizier: Fähnrich At'tascha Aynsashe(SC)
Leitender medizinischer Offizier: Lieutenant Commander Samales Permo(SC)
Weitere Crewmitglieder:
Offizier für strategische Operationen: Jr. Grd. Thomas Cole (SC)]
Medizin, Crew: Alessandra Ryder (SC)
Zivilpersonal: Goran'Agar (SC)
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 09/2418 Stapellauf und Indienststellung | Testphase