U.S.S. Republic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Registrierung = NCC-96501 | | Registrierung = NCC-96501 | ||
| Fraktion = Föderation | | Fraktion = Föderation | ||
− | | Einheit = [[Starfleet Strategic Exploration Corps|S.E.C.]] | + | | Einheit = 5.Flotte ([[Starfleet Strategic Exploration Corps|S.E.C.]]) |
| Kommando = Captain [[Mendock|Mendock]] | | Kommando = Captain [[Mendock|Mendock]] | ||
| Status = aktiv(03/2419) | | Status = aktiv(03/2419) | ||
− | | Laenge = | + | | Laenge = 241 m |
| Breite = 150 m | | Breite = 150 m | ||
| Hoehe = 59,36 m | | Hoehe = 59,36 m | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Einsatzdaten === | === Einsatzdaten === | ||
− | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' - | + | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' Forschungsauftrag im Tiefenraum für Außenposen MO-9 |
− | '''''Standort:''''' derzeit | + | '''''Standort:''''' derzeit Alpha-Quadrant / Vosin-Sektor |
'''''Heimathafen:''''' -keiner- | '''''Heimathafen:''''' -keiner- | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Erster Offizier : Commander Horl Edrin(NPC) | Erster Offizier : Commander Horl Edrin(NPC) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === | ||
[[File:USS Republic MSD.jpg|center|1100x1000px|USS Republic MSD.jpg]] | [[File:USS Republic MSD.jpg|center|1100x1000px|USS Republic MSD.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Republic Plakette.jpg|center|750x650px|Republic Plakette.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 66: | Zeile 64: | ||
- 03/2419 Stapellauf und Indienststellung | - 03/2419 Stapellauf und Indienststellung | ||
+ | |||
+ | - ab 03/2419 führt Auftrag zur Subraumforschung bei Sahal III durch. | ||
+ | |||
+ | - 06/2419 Lieferung von Ausrüstung, Personal und Versorgungsgütern an Außenposen MO-9 | ||
+ | |||
+ | - 07/2419 Kartografierungsauftrag im Tiefenraum für Außenposten MO-9 | ||
[[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] | [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2019, 00:49 Uhr
U.S.S. Republic | |
---|---|
Klasse: | Reliant Class |
Registrierung: | NCC-96501 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | 5.Flotte (S.E.C.) |
Kommandierender Offizier: | Captain Mendock |
Status: | aktiv(03/2419) |
Abmessungen | |
Länge: | 241 m |
Breite: | 150 m |
Höhe: | 59,36 m |
Masse: | 650,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 14 |
Besatzung: | 210 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 9 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 9 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 2 Runabout Shuttles, 6 Typ 11 Shuttles, 2 Argo-Typ Shuttles, 8 Typ 9 Shuttles, 20x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: Forschungsauftrag im Tiefenraum für Außenposen MO-9
Standort: derzeit Alpha-Quadrant / Vosin-Sektor
Heimathafen: -keiner-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: Captain Mendock (SC)
Erster Offizier : Commander Horl Edrin(NPC)
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 02/2419 Kommandoübergabe durch Sternenflottenkommando an Captain Mendock
- 03/2419 Stapellauf und Indienststellung
- ab 03/2419 führt Auftrag zur Subraumforschung bei Sahal III durch.
- 06/2419 Lieferung von Ausrüstung, Personal und Versorgungsgütern an Außenposen MO-9
- 07/2419 Kartografierungsauftrag im Tiefenraum für Außenposten MO-9