U.S.S. Lustitia (NCC-923687-B): Unterschied zwischen den Versionen
Damar (Diskussion | Beiträge) |
Merri (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Die '''U.S.S. | + | {{ShipboxFED |
+ | | Bezeichnung = U.S.S. Lustitia | ||
+ | | Bild = Prometheus Pic.jpeg | ||
+ | | Klasse = Prometheus | ||
+ | | Registrierung = NCC-932687-B | ||
+ | | Fraktion = [[Vereinigte Föderation der Planeten]] | ||
+ | | Einheit = ... | ||
+ | | Kommando = [[Logan James Creed]] | ||
+ | | Status = aktiv | ||
+ | | Laenge = 392 Meter | ||
+ | | Breite = 170 Meter | ||
+ | | Hoehe = 113 Meter | ||
+ | | Masse = 950.000 metrische Tonnen | ||
+ | | Decks = 15 | ||
+ | | Crew = 175 Personen | ||
+ | | Reisegeschwindigkeit = 9,9 | ||
+ | | Maximalgeschwindigkeit = 9.975 | ||
+ | | Waffen = Typ XII Phaserstrahlenbänke, Torpedorampen | ||
+ | | Verteidigung = Mark XII regenerative Schildsysteme | ||
+ | | Shuttles = Typ 6 Shuttles und Peregrine Angriffsjäger | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Die '''U.S.S. Lustitia (NCC-923687-B)''' ist ein Sternenflottenschiff der Prometheus-Klasse im Dienst der [[18._Flotte|18. Flotte]]. Sie steht gegenwärtig unter dem Kommando von [[Logan_James_Creed|Logan James Creed]] und ist bei [[Deep_Space_12|Deep Space 12]] stationiert. Seit ihrer Indienststellung 2395 nahm die Lustitia an 75 Einsätzen teil und hatte 407 Feindberührungen. | ||
− | Als Teil des | + | Als Teil des 1. Geschwaders der [[18._Flotte|18. Flotte]], ist das Schiff derzeit dem Oberbefehl von Rear Admiral [[Rheba_Cabiness|Rheba Cabiness]] unterstellt. |
− | [[File:150px-Prometheus patch.png]] | + | [[File:150px-Prometheus patch.png|RTENOTITLE]] |
− | == Spezifikationen == | + | == <span style="font-size: x-large"><u>'''Spezifikationen'''</u></span> == |
− | = | + | <span style="font-size: medium">'''Kapazitäten'''</span> |
'''Besatzung:''' 175 Personen | '''Besatzung:''' 175 Personen | ||
Zeile 79: | Zeile 38: | ||
'''Frachtkapazität:''' 15.000 metrische Tonnen | '''Frachtkapazität:''' 15.000 metrische Tonnen | ||
− | === Geschwindigkeit === | + | === <u>'''<span style="font-size: x-large">Geschwindigkeit</span>'''</u> === |
'''Reisegeschwindigkeit:''' Warp 9,9 | '''Reisegeschwindigkeit:''' Warp 9,9 | ||
Zeile 87: | Zeile 46: | ||
'''Notfallgeschwindigkeit:''' Warp 9,975 (maximal 16 Stunden) | '''Notfallgeschwindigkeit:''' Warp 9,975 (maximal 16 Stunden) | ||
− | + | | |
=== Unterstützungsschiffe === | === Unterstützungsschiffe === | ||
Zeile 95: | Zeile 54: | ||
'''Angriffsjäger:''' 4 | '''Angriffsjäger:''' 4 | ||
− | '''Typ 6 Shuttle:''' | + | '''Typ 6 Shuttle:''' 2 |
− | === Verteidigungssysteme === | + | === <span style="font-size: x-large"><u>'''Verteidigungssysteme'''</u></span> === |
− | '''Phaser:''' 18 x Typ-XII | + | '''Phaser:''' 18 x Typ-XII Phaseremitter / Phaserkanonen |
− | '''Torpedos:''' 3 Abschussrampen ( | + | '''Torpedos:''' 3 Abschussrampen (2 x Bug, 1x Heck) |
'''Zuladungen:''' | '''Zuladungen:''' | ||
− | *Photontorpedos: 350 | + | *Photontorpedos: 350 |
− | *Quantumtorpedos: 300 | + | *Quantumtorpedos: 300 |
− | *Transphasentorpedos: 2 | + | *Transphasentorpedos: 2 |
− | *''Phasertürme : 6'' | + | *Tri Cobalt - Ladungen: 8 |
− | *''Duale Phaserkanonen: 8'' | + | *''Phasertürme : 6'' |
− | *''Phaserbänke : 4'' | + | *''Duale Phaserkanonen: 8'' |
+ | *''Phaserbänke : 4'' | ||
− | '''Schilde:''' Klasse | + | '''Schilde:''' Klasse 12 regenerative Schildsysteme |
'''Hüllenpanzerung:''' Ablative Panzerung | '''Hüllenpanzerung:''' Ablative Panzerung | ||
− | == Mannschaft == | + | == <span style="font-size: x-large"><u>'''Mannschaft'''</u></span> == |
− | = | + | '''<span style="font-size: medium">Personal</span>''' |
− | Kommandierender Offizier: | + | Kommandierender Offizier: Captain [[Logan_James_Creed|Logan James Creed]] |
− | 1. Offizier | + | 1. Offizier: Commander Kathrin Anne Pryde (NSC) |
Leitender Taktischer Offizier: NSC | Leitender Taktischer Offizier: NSC | ||
Zeile 140: | Zeile 100: | ||
Councelor: NSC | Councelor: NSC | ||
− | '''Offiziere:''' | + | '''Offiziere:''' 20 |
− | '''Unteroffiziere:''' | + | '''Unteroffiziere:''' 45 |
− | '''Mannschaften:''' | + | '''Mannschaften:''' 110 |
'''Passagiere/Zivilisten:''' 0 | '''Passagiere/Zivilisten:''' 0 | ||
− | == Technische Daten == | + | === Technische Daten === |
− | *<span>Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.</span> | + | *<span>Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.</span> |
− | *<span><span><span>Bioneurale Gelpacks gestalten den Datenfluss effektiver, was ihre Leistungsfähigkeit erhöht.</span></span></span> | + | *<span><span><span>Bioneurale Gelpacks gestalten den Datenfluss effektiver, was ihre Leistungsfähigkeit erhöht.</span></span></span> |
− | *Verbesserter Warpantrieb, der keine Schädigung an der Grenze vom Normal- und Subraum hinterlässt. | + | *Verbesserter Warpantrieb, der keine Schädigung an der Grenze vom Normal- und Subraum hinterlässt. |
− | *Sie verfügt über insgesammt 3 Warpkerne. | + | *Sie verfügt über insgesammt 3 Warpkerne. |
− | *Auf allen Decks sind Holoemitter installiert. | + | *Auf allen Decks sind Holoemitter installiert. |
− | == Kommandosysteme == | + | === Kommandosysteme === |
− | + | Das Computersystem ist ebenfalls mit bioneuralen Gelpacks aufgewertet, wie das auch bei der größeren Sovereign-Klasse der Fall ist. Sie gestalten den Datenfluss effektiver und erhöhen so die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit immens. Der unmittelbare Vorläufer, der sogenannte isolineare Chip, hat auch bei dieser Schiffsklasse endgültig ausgedient. Die Computersysteme, sowie das ODN-Netzwerk, laufen alle in einem riesigen Computerkern zusammen, der sich über mehrere Decks erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen Befehl des Captains oder des kommandierenden Offiziers können alle Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, das wichtige Systeme wie Antrieb, Waffen und so weiter nicht mehr funktionsfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle spezielle Prozeduren ausführen wie Beamvorgänge auslösen oder wie bei dieser Klasse, den Mulit-Vektor-Angriffsmodus einleiten. | |
− | == Multi-Vektor-Angriffsmodus == | + | === Multi-Vektor-Angriffsmodus === |
− | + | Die Fähigkeit der Autoseparation wird auf der neuen Prometheus-Klasse perfektioniert. Das eindeutige Hauptmerkmal dieser verbesserten Prozedur ist die Tatsache, dass es nun keinen Leistungsunterschied mehr zwischen den einzelnen Schiffssegmenten gibt. Alle verfügen über einen eigenen Warpkern, Impuls- und Warpantrieb, sowie die neusten Verteidigungssysteme. Das verleiht dieser Klasse die Möglichkeit, ihre Kampfkraft während eines Gefechts extrem zu steigern. Des Weiteren ist sie auch in der Lage, durch die Autoseparation ein wesentlich größeres Spektrum an Angriffs- und Verteidigungsmanövern auszuführen. Um die Gesamteffektivität zusätzlich zu erhöhen, kann sich die Prometheus-Klasse – im Gegensatz zur Galaxy-Klasse – sogar in drei Segmente aufteilen. Die Autoseparation kann sowohl bei Impuls-, als auch bei hoher Warpgeschwindigkeit durchgeführt werden. | |
− | == Schiffsgeschichte == | + | === Schiffsgeschichte === |
− | + | Die Prometheus-Klasse wird infolge großer Verluste der bisherigen Schiffstypen bei bedeutenden Konflikten, wie beispielsweise den beiden Borg-Invasionen oder dem Dominion-Krieg, entwickelt und vereint eine Vielzahl an Vorteilen und besonderen Spezifikationen vorhergehender Schiffsklassen. Dieser vorwiegend zu Kampfzwecken entwickelte Raumschiffstyp, weist also in gewisser Weise in die Richtung, in welche die Föderation geht, um auf Bedrohungen durch die Borg und das Dominion reagieren zu können. Hierbei setzt sich die Föderation - wie schon bei der U.S.S. Defiant- über ihr altes Prinzip hinweg, keine reinen Kriegsschiffe zu bauen. | |
− | = | + | = Untertassensektion = |
− | {| | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" |
|- | |- | ||
| 01 | | 01 | ||
Zeile 209: | Zeile 169: | ||
|} | |} | ||
− | == Obere Warpsektion == | + | == <span style="font-size: x-large"><u>'''Obere Warpsektion'''</u></span> == |
− | {| | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" |
|- | |- | ||
| Deck A | | Deck A | ||
Zeile 232: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
− | = <span style="font-size: x-large | + | = <u>'''<span style="font-size: x-large">Untere Warpsektion</span>'''</u> = |
− | {| | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" |
|- | |- | ||
| Deck G | | Deck G | ||
Zeile 255: | Zeile 215: | ||
|} | |} | ||
− | + | | |
− | == [[File:Prometheus class MSD.jpg]] == | + | == [[File:Prometheus class MSD.jpg|RTENOTITLE]] == |
− | == Einsatzdaten == | + | === Einsatzdaten === |
'''Aktueller Einsatz/Mission:''' - | '''Aktueller Einsatz/Mission:''' - | ||
− | '''Standort:''' [http://www.sto-rp.de/mw/Deep%20Space%2012 Deep Space 12] <span class="qe" style="color: rgb(255, 255, 255) | + | '''Standort:''' [http://www.sto-rp.de/mw/Deep%20Space%2012 Deep Space 12] <span class="qe" style="color: rgb(255, 255, 255)">"</span> |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{SORTIERUNG:Lustitia}} | ||
− | + | [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Aktuelle Version vom 23. August 2021, 13:18 Uhr
U.S.S. Lustitia | |
---|---|
Klasse: | Prometheus |
Registrierung: | NCC-932687-B |
Zugehörigkeit: | Vereinigte Föderation der Planeten |
Einheit: | ... |
Kommandierender Offizier: | Logan James Creed |
Status: | aktiv |
Abmessungen | |
Länge: | 392 Meter |
Breite: | 170 Meter |
Höhe: | 113 Meter |
Masse: | 950.000 metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 15 |
Besatzung: | 175 Personen |
Reisegeschwindigkeit: | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit: | 9.975 |
Bewaffnung: | Typ XII Phaserstrahlenbänke, Torpedorampen |
Verteidigungssysteme: | Mark XII regenerative Schildsysteme |
Unterstützungsschiffe: | Typ 6 Shuttles und Peregrine Angriffsjäger |
Die U.S.S. Lustitia (NCC-923687-B) ist ein Sternenflottenschiff der Prometheus-Klasse im Dienst der 18. Flotte. Sie steht gegenwärtig unter dem Kommando von Logan James Creed und ist bei Deep Space 12 stationiert. Seit ihrer Indienststellung 2395 nahm die Lustitia an 75 Einsätzen teil und hatte 407 Feindberührungen.
Als Teil des 1. Geschwaders der 18. Flotte, ist das Schiff derzeit dem Oberbefehl von Rear Admiral Rheba Cabiness unterstellt.
Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen
Kapazitäten
Besatzung: 175 Personen
Notfall-Evakuierungskapazität: 1.000 Personen
Frachtkapazität: 15.000 metrische Tonnen
Geschwindigkeit
Reisegeschwindigkeit: Warp 9,9
Maximalgeschwindigkeit: Warp 9,9
Notfallgeschwindigkeit: Warp 9,975 (maximal 16 Stunden)
Unterstützungsschiffe
Shuttlehangar/Flugdeck: Deck 08 / 09 / D / E
Angriffsjäger: 4
Typ 6 Shuttle: 2
Verteidigungssysteme
Phaser: 18 x Typ-XII Phaseremitter / Phaserkanonen
Torpedos: 3 Abschussrampen (2 x Bug, 1x Heck)
Zuladungen:
- Photontorpedos: 350
- Quantumtorpedos: 300
- Transphasentorpedos: 2
- Tri Cobalt - Ladungen: 8
- Phasertürme : 6
- Duale Phaserkanonen: 8
- Phaserbänke : 4
Schilde: Klasse 12 regenerative Schildsysteme
Hüllenpanzerung: Ablative Panzerung
Mannschaft
Personal
Kommandierender Offizier: Captain Logan James Creed
1. Offizier: Commander Kathrin Anne Pryde (NSC)
Leitender Taktischer Offizier: NSC
Leitender CONN Offizier: NSC
Leitender OPS Offizier: NSC
Leitender Wissenschaftsoffizier: NSC
Leitender medizinischer Offizier: NSC
Leitender Sicherheitsoffizier: NSC
Chefingenieur: NSC
Councelor: NSC
Offiziere: 20
Unteroffiziere: 45
Mannschaften: 110
Passagiere/Zivilisten: 0
Technische Daten
- Sie ist als einzige Klasse in der Lage, sich durch den Multi-Vektor-Angriffsmodus in drei unabhängige Schiffe aufzuteilen.
- Bioneurale Gelpacks gestalten den Datenfluss effektiver, was ihre Leistungsfähigkeit erhöht.
- Verbesserter Warpantrieb, der keine Schädigung an der Grenze vom Normal- und Subraum hinterlässt.
- Sie verfügt über insgesammt 3 Warpkerne.
- Auf allen Decks sind Holoemitter installiert.
Kommandosysteme
Das Computersystem ist ebenfalls mit bioneuralen Gelpacks aufgewertet, wie das auch bei der größeren Sovereign-Klasse der Fall ist. Sie gestalten den Datenfluss effektiver und erhöhen so die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit immens. Der unmittelbare Vorläufer, der sogenannte isolineare Chip, hat auch bei dieser Schiffsklasse endgültig ausgedient. Die Computersysteme, sowie das ODN-Netzwerk, laufen alle in einem riesigen Computerkern zusammen, der sich über mehrere Decks erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen Befehl des Captains oder des kommandierenden Offiziers können alle Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, das wichtige Systeme wie Antrieb, Waffen und so weiter nicht mehr funktionsfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle spezielle Prozeduren ausführen wie Beamvorgänge auslösen oder wie bei dieser Klasse, den Mulit-Vektor-Angriffsmodus einleiten.
Multi-Vektor-Angriffsmodus
Die Fähigkeit der Autoseparation wird auf der neuen Prometheus-Klasse perfektioniert. Das eindeutige Hauptmerkmal dieser verbesserten Prozedur ist die Tatsache, dass es nun keinen Leistungsunterschied mehr zwischen den einzelnen Schiffssegmenten gibt. Alle verfügen über einen eigenen Warpkern, Impuls- und Warpantrieb, sowie die neusten Verteidigungssysteme. Das verleiht dieser Klasse die Möglichkeit, ihre Kampfkraft während eines Gefechts extrem zu steigern. Des Weiteren ist sie auch in der Lage, durch die Autoseparation ein wesentlich größeres Spektrum an Angriffs- und Verteidigungsmanövern auszuführen. Um die Gesamteffektivität zusätzlich zu erhöhen, kann sich die Prometheus-Klasse – im Gegensatz zur Galaxy-Klasse – sogar in drei Segmente aufteilen. Die Autoseparation kann sowohl bei Impuls-, als auch bei hoher Warpgeschwindigkeit durchgeführt werden.
Schiffsgeschichte
Die Prometheus-Klasse wird infolge großer Verluste der bisherigen Schiffstypen bei bedeutenden Konflikten, wie beispielsweise den beiden Borg-Invasionen oder dem Dominion-Krieg, entwickelt und vereint eine Vielzahl an Vorteilen und besonderen Spezifikationen vorhergehender Schiffsklassen. Dieser vorwiegend zu Kampfzwecken entwickelte Raumschiffstyp, weist also in gewisser Weise in die Richtung, in welche die Föderation geht, um auf Bedrohungen durch die Borg und das Dominion reagieren zu können. Hierbei setzt sich die Föderation - wie schon bei der U.S.S. Defiant- über ihr altes Prinzip hinweg, keine reinen Kriegsschiffe zu bauen.
Untertassensektion
01 | Hauptbrücke / Bereitschaftsraum / Phaserphalanx |
02 | Konferenzraum / Hauptmaschinenraum Sektion 1 |
03 | Mannschaftsquartiere / Phaserphalanx / Hauptmaschinenraum Sektion 2 |
04 | Holodecks / Transporterraum 1 und 2 / Hauptmaschinenraum Sektion 3 |
05 | Krankenstation / Phaserphalanx / Hauptmaschinenraum Sektion 4 / Torpedolauncher / Andockvorrichtung |
06 | Hauptmaschinenraum Sektion 5 / Sicherheit / Arrestzellen |
07 | Transporterraum 3 / Shuttlehangar 1 / Frachträume / Phaserphalanx |
08 | Frachträume / Computerkern / Mannschaftsquartiere / Shuttlehangar 1 |
09 | Phaserphalanx / Holodeck / Frachträume / Mannschaftsquartiere / Traktorstrahlemitter |
10 | Andockvorrichtungen / Phaser / Torpedoleitsysteme |
11 | Frachträume / Quartiere / Astrometrie |
12 | Frachträume / Quartiere / Sicherheit / Arrestzelle / Astrometrie |
Obere Warpsektion
Deck A | Kampfbrücke / Phaserphalanx |
Deck B | Frachträume / Holodecks / Quartiere |
Deck C | Computerkern / Arrestzellen / Phaserphalanx |
Deck D | Shuttlehangar 2 / Andockvorrichtung / Phaserphalanx |
Deck E | Maschinenraum / Shuttlehangar 2 / Phaserphalanx |
Deck F | Andockvorrichtungen / Warpplasmaverteiler zu Warpgondeln / Deflektor der Sektion |
Untere Warpsektion
Deck G | Phaserphalanx / Andockvorrichtungen |
Deck H | Frachträume / Holodecks / Quartiere |
Deck I | Computerkern / Arrestzellen / Phaserphalanx |
Deck J | Ersatzteillager für Shuttles / Andockvorrichtung |
Deck K | Maschinenraum / Ersatzteillager für Shuttles / Phaserphalanx |
Deck L | Kampfbrücke / Warpplasmaverteiler zu Warpgondeln / Deflektor der Sektion (Hauptdeflektor) / Phaserphalanx |
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -
Standort: Deep Space 12 "