Nilah Myvinedh Shihr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Naris (Diskussion | Beiträge) (Auszeichnungen aktualisiert) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{{CharboxFED | {{CharboxFED | ||
| Bild = [[Datei:Nilah_Foto.png]] | | Bild = [[Datei:Nilah_Foto.png]] | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| Haarfarbe = Silber/weiß | | Haarfarbe = Silber/weiß | ||
| Geburtsort = Andoria | | Geburtsort = Andoria | ||
− | | Geburtstag = 2. Februar | + | | Geburtstag = 2. Februar 2389 |
| Fraktion = Föderation | | Fraktion = Föderation | ||
| Mutter = Tozia Shir | | Mutter = Tozia Shir | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
'''Status: '''<span style="color:#00FF00">aktiv</span> | '''Status: '''<span style="color:#00FF00">aktiv</span> | ||
− | '''Einheit: '''[[18. Flotte]] | + | '''Einheit: '''[[18._Flotte|18. Flotte]] |
− | '''Derzeitiger Vorgesetzter: | + | '''Derzeitiger Vorgesetzter: '''Lieutenant j.g. Sabrina Homes |
− | '''Dienstlicher Stellvertreter: ''' | + | '''Dienstlicher Stellvertreter: ''' |
− | '''Zugriffsberechtigung:''' [[ | + | '''Zugriffsberechtigung:''' [[Dienstvorschriften_der_Sternenflotte|<span style="color:#00FF00">Alpha, Beta, Delta, </span> <span style="color:#FF0000"><s>Gamma, Epsilon, Zeta, Theta</s></span>]] |
− | |||
− | |||
+ | '''Kommandoauthorisation: '''[[U.S.S._Mistral|U.S.S. Mistral]] | ||
+ | | ||
=== Aus-, Fort- und Weiterbildung === | === Aus-, Fort- und Weiterbildung === | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
'''Sonstige Kenntnisse:''' - | '''Sonstige Kenntnisse:''' - | ||
− | + | === Auszeichnungen === | |
+ | 08/2418: [http://novarecon.de/viewtopic.php?f=46&t=248#p12045 Präsidiale Auszeichnung] der 18. Flotte (perm.)<br> | ||
+ | 08/2418: [http://novarecon.de/viewtopic.php?f=46&t=248#p12045 Hur'q-Feldzugauszeichnung]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>[[Datei:Unitcitationribbon1.jpg|Enheitsauszeichnung des Präsidenten]][[Datei:Hurqcampaignribbon.jpg|Hur'q-Kampagnenauszeichnung]]</center><br> | ||
=== Personaleinträge === | === Personaleinträge === | ||
− | ... | + | *2405 Eintritt an die Sternenflottenakademie |
− | + | *2409 regulärer Abschluss der Akademie (Medizin, Wissenschaft) | |
+ | *2409 praktisches Jahr mit nachträglicher Beförderung zum Fähnrich | ||
+ | *2409 Beginn medizinisches Studium | ||
+ | *2413 Abschluss medizinisches Primärstudium | ||
+ | *2413 Fortsetzung des Primärstudiums um ein Masterstudium anzuhängen | ||
+ | *2415 Masterabschluss in Medizin | ||
+ | *2415 Fortsetzung des Studiums um zu promovieren | ||
+ | *2415/06 Antrag auf ein Praktikumsplatz und weiterführendes Praktikumsbegleitendes Studium bis zur Promovierung | ||
+ | *2416/08 Versetzung auf die [[U.S.S._Mistral|U.S.S. Mistral]] im Zusammenhang mit dem praktikumsbegleitendem Studium | ||
+ | | ||
=== Medizinisches === | === Medizinisches === | ||
<span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!'''''</span>| | <span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!'''''</span>| | ||
− | [[Category:Sternenflotte]] | + | |
+ | {{SORTIERUNG:shihr}} | ||
+ | [[Category:Personal der Sternenflotte]][[Category:18. Flotte]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2018, 17:24 Uhr
DIENSTAKTE | |
---|---|
[[File:Datei:Nilah Foto.png|right|300px|Nilah Shihr.jpg]] | |
Nilah Shihr | |
Dienstnummer: | SW39321A |
Voller Name: | Nilah Myvinedh Shihr |
Rufnamen: | - |
Spezies: | Andorianerin |
Geschlecht: | Weiblich |
Größe: | 1,75 Meter |
Gewicht: | 63 kg |
Augenfarbe: | hellbraun |
Haarfarbe: | Silber/weiß |
Geburtsort: | Andoria |
Geburtsdatum: | 2. Februar 2389 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Familie | |
Mutter: | Tozia Shir |
Vater: | Kahr Shihr |
Geschwister: | keine |
Familienstand: | Ledig |
Partner: | keine |
Kinder: | keine |
sonst. Angehörige: | n/a |
Karriere | |
Funktion: | Arzt |
frühere Posten: | Akademiestudentin Medizin |
aktueller Posten: | Ärztin auf der U.S.S. Mistral |
Rang: | Lieutenant j.g. |
Insignien: | |
Inhaltsverzeichnis
Dienstliche Daten
Status: aktiv
Einheit: 18. Flotte
Derzeitiger Vorgesetzter: Lieutenant j.g. Sabrina Homes
Dienstlicher Stellvertreter:
Zugriffsberechtigung: Alpha, Beta, Delta, Gamma, Epsilon, Zeta, Theta
Kommandoauthorisation: U.S.S. Mistral
Aus-, Fort- und Weiterbildung
Akademieabschlussfach: Medizin (Studium), Medizin Grundkurs (Schwerpunkt I), Wissenschaft (Schwerpunkt II)
Akademische Titel: MSc
Taktische Fertigkeiten: Grundkenntnisse
Sprachkenntnisse: Andorianisch, Englisch,
Medizinische Kenntnisse: erweiterte medizinische Kenntnisse, mit Spezialisierung auf Notfallmedizin
Sonstige Kenntnisse: -
Auszeichnungen
08/2418: Präsidiale Auszeichnung der 18. Flotte (perm.)
08/2418: Hur'q-Feldzugauszeichnung
Personaleinträge
- 2405 Eintritt an die Sternenflottenakademie
- 2409 regulärer Abschluss der Akademie (Medizin, Wissenschaft)
- 2409 praktisches Jahr mit nachträglicher Beförderung zum Fähnrich
- 2409 Beginn medizinisches Studium
- 2413 Abschluss medizinisches Primärstudium
- 2413 Fortsetzung des Primärstudiums um ein Masterstudium anzuhängen
- 2415 Masterabschluss in Medizin
- 2415 Fortsetzung des Studiums um zu promovieren
- 2415/06 Antrag auf ein Praktikumsplatz und weiterführendes Praktikumsbegleitendes Studium bis zur Promovierung
- 2416/08 Versetzung auf die U.S.S. Mistral im Zusammenhang mit dem praktikumsbegleitendem Studium
Medizinisches
Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!|