U.S.S. Avenger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Verteidigung = Deflektorschilde, Ablativpanzerung | | Verteidigung = Deflektorschilde, Ablativpanzerung | ||
| Shuttles = 2x Typ 10 Shuttles, - 1x Typ 18 Shuttle, 2x Work Bee Repair Pods | | Shuttles = 2x Typ 10 Shuttles, - 1x Typ 18 Shuttle, 2x Work Bee Repair Pods | ||
− | }} [[File:|right|415x415px|]] | + | }} [[File:Avenger-Bild 1.jpg|right|415x415px|Avenger-Bild 1.jpg]] |
| | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | ||
+ | |||
=== Mannschaftsliste === | === Mannschaftsliste === | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
Kommandierender Offizier: Commander Lena Walt (NPC) | Kommandierender Offizier: Commander Lena Walt (NPC) | ||
− | Taktischer Offizier: | + | Taktischer Offizier: Chief Petty Officer [[Thomas_Cole|Thomas Cole]] (SC) |
− | Wissenschaftliches Personal: | + | Wissenschaftliches Personal: Petty Officer 1st Class [[Alessandra_Ryder|Alessandra Ryder]] (SC) |
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
[[File:Avenger.jpg|center|750x650px|Avenger.jpg]] | [[File:Avenger.jpg|center|750x650px|Avenger.jpg]] | ||
+ | |||
=== Schiffsgeschichte === | === Schiffsgeschichte === | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
<br/> {{SORTIERUNG:Avenger NCC-74310 }} | <br/> {{SORTIERUNG:Avenger NCC-74310 }} | ||
− | - | + | - 12/2419 Bergung und Wiederindienststellung nach Kampfschäden bei der Kampfgruppe Omega, gegen die Borg. |
- 02/2420 Übergabe des Schiffes an die 5.Flotte bei Sternenzeit: 97151.65 | - 02/2420 Übergabe des Schiffes an die 5.Flotte bei Sternenzeit: 97151.65 | ||
+ | |||
+ | - seit 04/2420 Patrouille in der Vosin-Expansion | ||
[[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] | [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2020, 10:12 Uhr
U.S.S. Avenger | |
---|---|
Klasse: | Defiant-Klasse |
Registrierung: | NCC-74210 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | 5.Flotte (S.E.C.) |
Kommandierender Offizier: | Commander Lena Walt (NPC) |
Status: | aktiv |
Abmessungen | |
Länge: | 170,68 m |
Breite: | 134,11 m |
Höhe: | 30,1 m |
Masse: | 355,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 5 |
Besatzung: | 50 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 12 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Pulsphaser, Phaserbänke, Photonentorpedowerfer, Quantentorpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 2x Typ 10 Shuttles, - 1x Typ 18 Shuttle, 2x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Sol-System
Heimathafen: -keiner-
Spezifische Klassenabweichungen
- 20cm Ablativpanzer (nachgerüstet)
- Angepasste innere Struktur.
Besonderes Inventar
- Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: Commander Lena Walt (NPC)
Taktischer Offizier: Chief Petty Officer Thomas Cole (SC)
Wissenschaftliches Personal: Petty Officer 1st Class Alessandra Ryder (SC)
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 12/2419 Bergung und Wiederindienststellung nach Kampfschäden bei der Kampfgruppe Omega, gegen die Borg.
- 02/2420 Übergabe des Schiffes an die 5.Flotte bei Sternenzeit: 97151.65
- seit 04/2420 Patrouille in der Vosin-Expansion