U.S.S. Polaris: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Registrierung = NCC-91201 | | Registrierung = NCC-91201 | ||
| Fraktion = Föderation | | Fraktion = Föderation | ||
− | | Einheit = S.E.C. | + | | Einheit = [[Starfleet Strategic Exploration Corps|S.E.C.]] |
| Kommando = Commander Christopher Aiken | | Kommando = Commander Christopher Aiken | ||
| Status = aktiv(ab 01.09.2418) | | Status = aktiv(ab 01.09.2418) | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Decks = 19 | | Decks = 19 | ||
| Crew = 450 | | Crew = 450 | ||
− | | Reisegeschwindigkeit = Warp | + | | Reisegeschwindigkeit = Warp 9 |
| Maximalgeschwindigkeit = Warp 9,995 für 12 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb | | Maximalgeschwindigkeit = Warp 9,995 für 12 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb | ||
| Waffen = Phaserbänke, Torpedowerfer | | Waffen = Phaserbänke, Torpedowerfer | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' -keine- | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' -keine- | ||
− | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / | + | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / Almatha-Sektor / Bryma-System(ehemalige DMZ) |
− | '''''Heimathafen:''''' - | + | '''''Heimathafen:''''' -kein- |
=== Spezifische Klassenabweichungen === | === Spezifische Klassenabweichungen === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
3x Missions-Pod Sensorausstattung | 3x Missions-Pod Sensorausstattung | ||
+ | |||
+ | - | ||
=== Mannschaftsliste === | === Mannschaftsliste === | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
<u>Weitere Crewmitglieder:</u> | <u>Weitere Crewmitglieder:</u> | ||
− | + | - | |
− | |||
− | |||
| | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === | ||
− | [[File:USS POLARIS | + | [[File:USS POLARIS MSD.png|center|1100x1000px|USS POLARIS MSD.png]] |
---- | ---- | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
=== Schiffsgeschichte === | === Schiffsgeschichte === | ||
− | <br/> {{SORTIERUNG:Polaris NCC-91201 }} - 09/2418 Stapellauf und Indienststellung | + | <br/> {{SORTIERUNG:Polaris NCC-91201 }} |
+ | - 09/2418 Stapellauf und Indienststellung | ||
+ | |||
+ | - 03/2419 Such- und Rettungsmission im Betreka Nebel, Benecia-Sektor | ||
+ | |||
+ | - 04/2419 Untersuchung von Aktivitäten im Bryma-System, Almatha-Sektor | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] | [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2019, 14:08 Uhr
U.S.S. Polaris | |
---|---|
Klasse: | Lafayette Class |
Registrierung: | NCC-91201 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | Commander Christopher Aiken |
Status: | aktiv(ab 01.09.2418) |
Abmessungen | |
Länge: | 382,6 m |
Breite: | 290 m |
Höhe: | 83 m |
Masse: | 900,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 19 |
Besatzung: | 450 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 9 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 12 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 4 Typ 11 Shuttles, 2x Danube Runabout, 15x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Almatha-Sektor / Bryma-System(ehemalige DMZ)
Heimathafen: -kein-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
3x Missions-Pod Sensorausstattung
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: Commander Christopher Aiken (SC)
Operations Offizier: Lieutenant Jr. Grd. Thelin Soreh(SC)
Chefingenieur: Lieutenant Asmodi Voland(SC)
Taktischer Offizier: Fähnrich At'tascha Aynsashe(SC)
Leitender medizinischer Offizier: Lieutenant Commander Samales Permo(SC)
Weitere Crewmitglieder:
-
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 09/2418 Stapellauf und Indienststellung
- 03/2419 Such- und Rettungsmission im Betreka Nebel, Benecia-Sektor
- 04/2419 Untersuchung von Aktivitäten im Bryma-System, Almatha-Sektor