U.S.S. Infinity: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Spezifische Klassenabweichungen === | === Spezifische Klassenabweichungen === | ||
− | - | + | <span style="color:red">*Verschlusssache; Besondere Autorisation vom S.E.C. und der Sternenflotten Sicherheit benötigt*</span> |
+ | |||
+ | <span style="color:red">- experimentelle Warpgondelkonfiguration</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">- Pulse-Phaser Geschütze - ablativer Feldprojektor</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">- experimenteller Transwarpantrieb</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">- 25cm Ablativpanzerung</span> | ||
+ | |||
=== Besonderes Inventar === | === Besonderes Inventar === | ||
− | - | + | <span style="color:red">*Verschlusssache; Besondere Autorisation vom S.E.C. und der Sternenflotten Sicherheit benötigt*</span> |
+ | |||
+ | <span style="color:red">-</span> | ||
=== Mannschaftsliste === | === Mannschaftsliste === | ||
Zeile 43: | Zeile 54: | ||
Kommandierender Offizier: - | Kommandierender Offizier: - | ||
− | |||
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === |
Version vom 29. Dezember 2018, 17:45 Uhr
U.S.S. Infinity | |
---|---|
Klasse: | Archon Class - Infinity Refit |
Registrierung: | NX-100000 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | - |
Status: | Indienststellung 02/2419 |
Abmessungen | |
Länge: | 680 m |
Breite: | 240 m |
Höhe: | 87 m |
Masse: | 3,500,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 24 |
Besatzung: | 700 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 20 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 12 Typ 11 Shuttles, 4x Danube Runabout, 30x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -keine-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Vulcan-Sektor
Heimathafen: ESD
Spezifische Klassenabweichungen
*Verschlusssache; Besondere Autorisation vom S.E.C. und der Sternenflotten Sicherheit benötigt*
- experimentelle Warpgondelkonfiguration
- Pulse-Phaser Geschütze - ablativer Feldprojektor
- experimenteller Transwarpantrieb
- 25cm Ablativpanzerung
Besonderes Inventar
*Verschlusssache; Besondere Autorisation vom S.E.C. und der Sternenflotten Sicherheit benötigt*
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: -
MSD und Plakette
-
Schiffsgeschichte
- 02/2419 Stapellauf Sternenzeit: 96085.96
- 02/2419 Testphase Sol-System
OOC/Meta
Die in der Akte mit "-" gekennzeichneten Bereiche sind nicht leer, im Gegenteil stehen diese Informationen in der Akte, sie sind im RP bisher unbestimmt.